
デリケートリップルウォールエコ
· 当社の製品は多くの権威ある認証に合格しています · 私たちのオフィスと展示会への出席 · ファクトロイの環境 当社のオンラインストアへようこそ、私たちはあなたに提供するために最善を尽くします;
基本情報
| モデル番号。 | 9オンス |
| 輸送パッケージ | 50 ピース/スリーブ 20 スリーブ/カートン |
| 仕様 | 40*32.5*38 |
| 商標 | カスタマイズされた |
| 起源 | 安徽省、安慶市 |
| HSコード | 4823699000 |
| 生産能力 | 100コンテナ/日 |
製品説明
| カップサイズ | ||||||||
| サイズ | 寸法 | パッケージ | カートンサイズ | 音量 | 数量/40hq | |||
| T/B/H | 個/袋 | 個/カートン | L | W | H | CBM | コンテナ | |
| 2.5オンス | 50*35*48 | 50 | 20 | 26 | 21.5 | 29 | 0.017 | 4500 |
| 3オンス | 55*38*56 | 50 | 20 | 28 | 22.5 | 29 | 0.018 | 3500 |
| 4オンス | 62*45*60 | 50 | 20 | 31 | 25 | 29 | 0.023 | 3050 |
| 5オンス | 63*45*73 | 50 | 20 | 32 | 26 | 30 | 0.025 | 2820 |
| 6オンス | 68*50*71 | 50 | 20 | 35 | 28 | 29 | 0.03 | 2500 |
| 7オンス | 73*50*78 | 50 | 20 | 37 | 30 | 32.5 | 0.036 | 1960年 |
| 8オンス | 80*56*90 | 50 | 20 | 40 | 32.5 | 38 | 0.05 | 1400 |
| 9オンス | 76*53*95 | 50 | 20 | 39 | 31 | 35 | 0.043 | 1670年 |
| 10オンス | 80*51*115 | 50 | 20 | 41 | 33 | 37 | 0.051 | 1350 |
| 12オンス | 90*60*115 | 50 | 20 | 46 | 37 | 45.5 | 0.077 | 900 |
| 16オンス | 90*60*135 | 50 | 20 | 46 | 37 | 51 | 0.086 | 800 |
| 20オンス | 90*60*158 | 50 | 20 | 46 | 37 | 68 | 0.116 | 500 |
| psの蓋のサイズ | ||||||||
| 寸法 | 重さ | パッケージ | カートンサイズ | 音量 | 数量/40hq | |||
| 彼 (mm) | GSM | 個/袋 | 個/カートン | L | W | H | CBM | コンテナ |
| 62 | 2.5 | 50 | 20 | 34 | 27 | 36.5 | 0.034 | 2030年 |
| 73 | 3 | 50 | 20 | 39 | 31.5 | 34.5 | ||





Welcome to our online store ,we will try our best to provide you the most highly cost effective product .hope you can find a satisfactory product here!
あなたも好きかも
お問い合わせを送信
今すぐ送信



